Контакты

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Новинка
В наличии
от14 019

Картинки

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Внешний микрометр Dasqua 2030 года со сменными якорями 0–50, 0–100 0–150 100–200 150–300 200–300 мм.

Похожие товары